国际快递服务
专业的国际物流解决方案,让您的货物高效安全地抵达全球各地
快递服务种类
为广大客户提供中国青岛至全球各地的国际快递。
快递服务价格
出口国际快递价格(币制:人民币,单位:元) | ||||||||||
Documents up to 2.0 KG (2.0 KG 内文件) | ||||||||||
KG | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | |
0.5 | 168 | 239 | 224 | 247 | 352 | 382 | 403 | 500 | 708 | |
1.0 | 227 | 333 | 311 | 340 | 469 | 540 | 566 | 688 | 945 | |
1.5 | 286 | 427 | 398 | 433 | 586 | 698 | 729 | 876 | 1,182 | |
2.0 | 345 | 521 | 485 | 526 | 703 | 856 | 892 | 1,064 | 1,419 | |
Non-documents from 0.5 KG & Documents from 2.5 KG (0.5 KG 以上包裹和 2.5 KG 以上文件) | ||||||||||
KG | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | |
0.5 | 280 | 395 | 357 | 424 | 425 | 433 | 556 | 713 | 1,070 | |
1.0 | 341 | 484 | 451 | 517 | 558 | 576 | 701 | 900 | 1,308 | |
1.5 | 402 | 573 | 545 | 609 | 691 | 719 | 846 | 1,087 | 1,546 | |
2.0 | 463 | 662 | 639 | 701 | 824 | 862 | 991 | 1,274 | 1,784 | |
2.5 | 524 | 752 | 733 | 795 | 957 | 1,003 | 1,135 | 1,461 | 2,022 | |
3.0 | 583 | 842 | 819 | 885 | 1,085 | 1,142 | 1,289 | 1,648 | 2,259 | |
3.5 | 642 | 932 | 905 | 975 | 1,213 | 1,281 | 1,443 | 1,835 | 2,496 | |
4.0 | 701 | 1,022 | 991 | 1,065 | 1,341 | 1,420 | 1,597 | 2,022 | 2,733 | |
4.5 | 760 | 1,112 | 1,077 | 1,155 | 1,469 | 1,559 | 1,751 | 2,209 | 2,970 | |
5.0 | 819 | 1,202 | 1,163 | 1,245 | 1,597 | 1,698 | 1,905 | 2,396 | 3,207 | |
5.5 | 874 | 1,287 | 1,247 | 1,335 | 1,712 | 1,836 | 2,044 | 2,564 | 3,421 | |
6.0 | 929 | 1,372 | 1,331 | 1,425 | 1,827 | 1,974 | 2,183 | 2,732 | 3,635 | |
6.5 | 984 | 1,457 | 1,415 | 1,515 | 1,942 | 2,112 | 2,322 | 2,900 | 3,849 | |
7.0 | 1,039 | 1,542 | 1,499 | 1,605 | 2,057 | 2,250 | 2,461 | 3,068 | 4,063 | |
7.5 | 1,094 | 1,627 | 1,583 | 1,695 | 2,172 | 2,388 | 2,600 | 3,236 | 4,277 | |
8.0 | 1,149 | 1,712 | 1,667 | 1,785 | 2,287 | 2,526 | 2,739 | 3,404 | 4,491 | |
8.5 | 1,204 | 1,797 | 1,751 | 1,875 | 2,402 | 2,664 | 2,878 | 3,572 | 4,705 | |
9.0 | 1,259 | 1,882 | 1,835 | 1,965 | 2,517 | 2,802 | 3,017 | 3,740 | 4,919 | |
9.5 | 1,314 | 1,967 | 1,919 | 2,055 | 2,632 | 2,940 | 3,156 | 3,908 | 5,133 | |
10.0 | 1,369 | 2,052 | 2,003 | 2,145 | 2,747 | 3,078 | 3,295 | 4,076 | 5,347 | |
10.5 | 1,414 | 2,121 | 2,083 | 2,233 | 2,855 | 3,208 | 3,417 | 4,223 | 5,543 | |
11.0 | 1,459 | 2,190 | 2,163 | 2,321 | 2,963 | 3,338 | 3,539 | 4,370 | 5,739 | |
11.5 | 1,504 | 2,259 | 2,243 | 2,409 | 3,071 | 3,468 | 3,661 | 4,517 | 5,935 | |
12.0 | 1,549 | 2,328 | 2,323 | 2,497 | 3,179 | 3,598 | 3,783 | 4,664 | 6,131 | |
12.5 | 1,594 | 2,397 | 2,403 | 2,585 | 3,287 | 3,728 | 3,905 | 4,811 | 6,327 | |
13.0 | 1,639 | 2,466 | 2,483 | 2,673 | 3,395 | 3,858 | 4,027 | 4,958 | 6,523 | |
13.5 | 1,684 | 2,535 | 2,563 | 2,761 | 3,503 | 3,988 | 4,149 | 5,105 | 6,719 | |
14.0 | 1,729 | 2,604 | 2,643 | 2,849 | 3,611 | 4,118 | 4,271 | 5,252 | 6,915 | |
14.5 | 1,774 | 2,673 | 2,723 | 2,937 | 3,719 | 4,248 | 4,393 | 5,399 | 7,111 | |
15.0 | 1,819 | 2,742 | 2,803 | 3,025 | 3,827 | 4,378 | 4,515 | 5,546 | 7,307 | |
15.5 | 1,864 | 2,811 | 2,883 | 3,113 | 3,935 | 4,508 | 4,637 | 5,693 | 7,503 | |
16.0 | 1,909 | 2,880 | 2,963 | 3,201 | 4,043 | 4,638 | 4,759 | 5,840 | 7,699 | |
16.5 | 1,954 | 2,949 | 3,043 | 3,289 | 4,151 | 4,768 | 4,881 | 5,987 | 7,895 | |
17.0 | 1,999 | 3,018 | 3,123 | 3,377 | 4,259 | 4,898 | 5,003 | 6,134 | 8,091 | |
17.5 | 2,044 | 3,087 | 3,203 | 3,465 | 4,367 | 5,028 | 5,125 | 6,281 | 8,287 | |
18.0 | 2,089 | 3,156 | 3,283 | 3,553 | 4,475 | 5,158 | 5,247 | 6,428 | 8,483 | |
18.5 | 2,134 | 3,225 | 3,363 | 3,641 | 4,583 | 5,288 | 5,369 | 6,575 | 8,679 | |
19.0 | 2,179 | 3,294 | 3,443 | 3,729 | 4,691 | 5,418 | 5,491 | 6,722 | 8,875 | |
19.5 | 2,224 | 3,363 | 3,523 | 3,817 | 4,799 | 5,548 | 5,613 | 6,869 | 9,071 | |
20.0 | 2,269 | 3,432 | 3,603 | 3,905 | 4,907 | 5,678 | 5,735 | 7,016 | 9,267 | |
20.5 | 2,301 | 3,515 | 3,677 | 3,984 | 5,016 | 5,767 | 5,855 | 7,161 | 9,474 | |
21.0 | 2,333 | 3,598 | 3,751 | 4,063 | 5,125 | 5,856 | 5,975 | 7,306 | 9,681 | |
21.5 | 2,365 | 3,681 | 3,825 | 4,142 | 5,234 | 5,945 | 6,095 | 7,451 | 9,888 | |
22.0 | 2,397 | 3,764 | 3,899 | 4,221 | 5,343 | 6,034 | 6,215 | 7,596 | 10,095 | |
22.5 | 2,429 | 3,847 | 3,973 | 4,300 | 5,452 | 6,123 | 6,335 | 7,741 | 10,302 | |
23.0 | 2,461 | 3,930 | 4,047 | 4,379 | 5,561 | 6,212 | 6,455 | 7,886 | 10,509 | |
23.5 | 2,493 | 4,013 | 4,121 | 4,458 | 5,670 | 6,301 | 6,575 | 8,031 | 10,716 | |
24.0 | 2,525 | 4,096 | 4,195 | 4,537 | 5,779 | 6,390 | 6,695 | 8,176 | 10,923 | |
24.5 | 2,557 | 4,179 | 4,269 | 4,616 | 5,888 | 6,479 | 6,815 | 8,321 | 11,130 | |
25.0 | 2,589 | 4,262 | 4,343 | 4,695 | 5,997 | 6,568 | 6,935 | 8,466 | 11,337 | |
25.5 | 2,621 | 4,345 | 4,417 | 4,774 | 6,106 | 6,657 | 7,055 | 8,611 | 11,544 | |
26.0 | 2,653 | 4,428 | 4,491 | 4,853 | 6,215 | 6,746 | 7,175 | 8,756 | 11,751 | |
26.5 | 2,685 | 4,511 | 4,565 | 4,932 | 6,324 | 6,835 | 7,295 | 8,901 | 11,958 | |
27.0 | 2,717 | 4,594 | 4,639 | 5,011 | 6,433 | 6,924 | 7,415 | 9,046 | 12,165 | |
27.5 | 2,749 | 4,677 | 4,713 | 5,090 | 6,542 | 7,013 | 7,535 | 9,191 | 12,372 | |
28.0 | 2,781 | 4,760 | 4,787 | 5,169 | 6,651 | 7,102 | 7,655 | 9,336 | 12,579 | |
28.5 | 2,813 | 4,843 | 4,861 | 5,248 | 6,760 | 7,191 | 7,775 | 9,481 | 12,786 | |
29.0 | 2,845 | 4,926 | 4,935 | 5,327 | 6,869 | 7,280 | 7,895 | 9,626 | 12,993 | |
29.5 | 2,877 | 5,009 | 5,009 | 5,406 | 6,978 | 7,369 | 8,015 | 9,771 | 13,200 | |
30.0 | 2,909 | 5,092 | 5,083 | 5,485 | 7,087 | 7,458 | 8,135 | 9,916 | 13,407 | |
Multiplier rate per 1 KG from 30.1 KG (30.1 KG起,每1 KG 公斤单价) | ||||||||||
From | To | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 |
30.5 | 70.0 | 94 | 165 | 165 | 178 | 229 | 241 | 263 | 320 | 434 |
70.5 | 300.0 | 94 | 165 | 165 | 178 | 229 | 241 | 263 | 320 | 434 |
300.5 | 99,999.0 | 103 | 183 | 183 | 197 | 255 | 269 | 295 | 353 | 478 |
此价格以人民币计价,不包含增值税及其他政府税费,增值税将依据中国税法规定另行收取。附加费、增值服务等相关费用的收费标准以交寄快件时为准。 |
分区表 | ||||
Name | Code | C_Name | 2023 OB/IB Zone | combine name |
AFGHANISTAN | AF | 阿富汗 | 9 | AFGHANISTAN 阿富汗 |
ALBANIA | AL | 阿尔巴尼亚 | 9 | ALBANIA 阿尔巴尼亚 |
ALGERIA | DZ | 阿尔及利亚 | 9 | ALGERIA 阿尔及利亚 |
AMERICAN SAMOA | AS | 美属萨摩亚 | 9 | AMERICAN SAMOA 美属萨摩亚 |
ANDORRA | AD | 安道尔 | 7 | ANDORRA 安道尔 |
ANGOLA | AO | 安哥拉 | 9 | ANGOLA 安哥拉 |
ANGUILLA | AI | 安圭拉 | 9 | ANGUILLA 安圭拉 |
ANTIGUA | AG | 安提瓜 | 9 | ANTIGUA 安提瓜 |
ARGENTINA | AR | 阿根廷 | 9 | ARGENTINA 阿根廷 |
ARMENIA | AM | 亚美尼亚 | 9 | ARMENIA 亚美尼亚 |
ARUBA | AW | 阿鲁巴 | 9 | ARUBA 阿鲁巴 |
AUSTRALIA | AU | 澳大利亚 | 5 | AUSTRALIA 澳大利亚 |
AUSTRIA | AT | 奥地利 | 7 | AUSTRIA 奥地利 |
AZERBAIJAN | AZ | 阿塞拜疆 | 9 | AZERBAIJAN 阿塞拜疆 |
BAHAMAS | BS | 巴哈马 | 9 | BAHAMAS 巴哈马 |
BAHRAIN | BH | 巴林 | 8 | BAHRAIN 巴林 |
BANGLADESH | BD | 孟加拉 | 9 | BANGLADESH 孟加拉 |
BARBADOS | BB | 巴巴多斯 | 9 | BARBADOS 巴巴多斯 |
BELARUS | BY | 白俄罗斯 | 9 | BELARUS 白俄罗斯 |
BELGIUM | BE | 比利时 | 7 | BELGIUM 比利时 |
BELIZE | BZ | 伯利兹 | 9 | BELIZE 伯利兹 |
BENIN | BJ | 贝宁 | 9 | BENIN 贝宁 |
BERMUDA | BM | 百慕大 | 9 | BERMUDA 百慕大 |
BHUTAN | BT | 不丹 | 9 | BHUTAN 不丹 |
BOLIVIA | BO | 玻利维亚 | 9 | BOLIVIA 玻利维亚 |
BONAIRE | XB | 伯奈尔 | 9 | BONAIRE 伯奈尔 |
BOSNIA AND HERZEGOVINA | BA | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 9 | BOSNIA AND HERZEGOVINA 波斯尼亚和黑塞哥维那 |
BOTSWANA | BW | 博茨瓦那 | 9 | BOTSWANA 博茨瓦那 |
BRAZIL | BR | 巴西 | 9 | BRAZIL 巴西 |
BRUNEI | BN | 文莱 | 4 | BRUNEI 文莱 |
BULGARIA | BG | 保加利亚 | 7 | BULGARIA 保加利亚 |
BURKINA FASO | BF | 布基纳法索 | 9 | BURKINA FASO 布基纳法索 |
BURUNDI | BI | 布隆迪 | 9 | BURUNDI 布隆迪 |
CAMBODIA | KH | 柬埔寨 | 4 | CAMBODIA 柬埔寨 |
CAMEROON | CM | 喀麦隆 | 9 | CAMEROON 喀麦隆 |
CANADA | CA | 加拿大 | 6 | CANADA 加拿大 |
CANARY ISLANDS, THE | IC | 加那利群岛 | 7 | CANARY ISLANDS, THE 加那利群岛 |
CAPE VERDE | CV | 佛得角 | 9 | CAPE VERDE 佛得角 |
CAYMAN ISLANDS | KY | 开曼群岛 | 9 | CAYMAN ISLANDS 开曼群岛 |
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | CF | 中非共和国 | 9 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 中非共和国 |
CHAD | TD | 乍得 | 9 | CHAD 乍得 |
CHILE | CL | 智利 | 9 | CHILE 智利 |
CHINA, PEOPLES REPUBLIC | CN | 中国 | 0 | CHINA, PEOPLES REPUBLIC 中国 |
COLOMBIA | CO | 哥伦比亚 | 9 | COLOMBIA 哥伦比亚 |
COMMONWEALTH NO. MARIANA ISLANDS | MP | 北马里亚那群岛 | 9 | COMMONWEALTH NO. MARIANA ISLANDS 北马里亚那群岛 |
COMOROS | KM | 科摩罗 | 9 | COMOROS 科摩罗 |
CONGO | CG | 刚果 | 9 | CONGO 刚果 |
CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF | CD | 刚果民主共和国 | 9 | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF 刚果民主共和国 |
COOK ISLANDS | CK | 库克群岛 | 9 | COOK ISLANDS 库克群岛 |
COSTA RICA | CR | 哥斯达黎加 | 9 | COSTA RICA 哥斯达黎加 |
COTE D IVOIRE | CI | 科特迪瓦 | 9 | COTE D IVOIRE 科特迪瓦 |
CROATIA | HR | 克罗地亚 | 7 | CROATIA 克罗地亚 |
CUBA | CU | 古巴 | 9 | CUBA 古巴 |
CURACAO | XC | 库拉索 | 9 | CURACAO 库拉索 |
CYPRUS | CY | 塞浦路斯 | 7 | CYPRUS 塞浦路斯 |
CZECH REPUBLIC, THE | CZ | 捷克共和国 | 7 | CZECH REPUBLIC, THE 捷克共和国 |
DENMARK | DK | 丹麦 | 7 | DENMARK 丹麦 |
DJIBOUTI | DJ | 吉布提 | 9 | DJIBOUTI 吉布提 |
DOMINICA | DM | 多米尼克 | 9 | DOMINICA 多米尼克 |
DOMINICAN REPUBLIC | DO | 多米尼加共和国 | 9 | DOMINICAN REPUBLIC 多米尼加共和国 |
EAST TIMOR | TL | 东帝汶 | 9 | EAST TIMOR 东帝汶 |
ECUADOR | EC | 厄瓜多尔 | 9 | ECUADOR 厄瓜多尔 |
EGYPT | EG | 埃及 | 8 | EGYPT 埃及 |
EL SALVADOR | SV | 萨尔瓦多 | 9 | EL SALVADOR 萨尔瓦多 |
ERITREA | ER | 厄立特里亚 | 9 | ERITREA 厄立特里亚 |
ESTONIA | EE | 爱沙尼亚 | 7 | ESTONIA 爱沙尼亚 |
ETHIOPIA | ET | 埃塞俄比亚 | 9 | ETHIOPIA 埃塞俄比亚 |
FALKLAND ISLANDS | FK | 福克兰群岛 | 9 | FALKLAND ISLANDS 福克兰群岛 |
FAROE ISLANDS | FO | 法罗群岛 | 9 | FAROE ISLANDS 法罗群岛 |
FIJI | FJ | 斐济群岛 | 9 | FIJI 斐济群岛 |
FINLAND | FI | 芬兰 | 7 | FINLAND 芬兰 |
FRANCE | FR | 法国 | 7 | FRANCE 法国 |
FRENCH GUYANA | GF | 法属圭亚那 | 9 | FRENCH GUYANA 法属圭亚那 |
GABON | GA | 加蓬 | 9 | GABON 加蓬 |
GAMBIA | GM | 冈比亚 | 9 | GAMBIA 冈比亚 |
GEORGIA | GE | 格鲁吉亚 | 9 | GEORGIA 格鲁吉亚 |
GERMANY | DE | 德国 | 7 | GERMANY 德国 |
GHANA | GH | 加纳 | 9 | GHANA 加纳 |
GIBRALTAR | GI | 直布罗陀 | 7 | GIBRALTAR 直布罗陀 |
GREECE | GR | 希腊 | 7 | GREECE 希腊 |
GREENLAND | GL | 格陵兰岛 | 7 | GREENLAND 格陵兰岛 |
GRENADA | GD | 格林纳达 | 9 | GRENADA 格林纳达 |
GUADELOUPE | GP | 瓜德罗普 | 9 | GUADELOUPE 瓜德罗普 |
GUAM | GU | 关岛 | 9 | GUAM 关岛 |
GUATEMALA | GT | 危地马拉 | 9 | GUATEMALA 危地马拉 |
GUERNSEY | GG | 根西岛 | 7 | GUERNSEY 根西岛 |
GUINEA REPUBLIC | GN | 几内亚 | 9 | GUINEA REPUBLIC 几内亚 |
GUINEA-BISSAU | GW | 几内亚比绍 | 9 | GUINEA-BISSAU 几内亚比绍 |
GUINEA-EQUATORIAL | GQ | 赤道几内亚 | 9 | GUINEA-EQUATORIAL 赤道几内亚 |
GUYANA (BRITISH) | GY | 圭亚那 | 9 | GUYANA (BRITISH) 圭亚那 |
HAITI | HT | 海地 | 9 | HAITI 海地 |
HONDURAS | HN | 洪都拉斯 | 9 | HONDURAS 洪都拉斯 |
Hong Kong SAR China | HK | 中国香港 | 1 | Hong Kong SAR China 中国香港 |
HUNGARY | HU | 匈牙利 | 7 | HUNGARY 匈牙利 |
ICELAND | IS | 冰岛 | 7 | ICELAND 冰岛 |
INDIA | IN | 印度 | 7 | INDIA 印度 |
INDONESIA | ID | 印度尼西亚 | 4 | INDONESIA 印度尼西亚 |
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | IR | 伊朗 | 9 | IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 伊朗 |
IRAQ | IQ | 伊拉克 | 9 | IRAQ 伊拉克 |
IRELAND, REPUBLIC OF | IE | 爱尔兰 | 7 | IRELAND, REPUBLIC OF 爱尔兰 |
ISRAEL | IL | 以色列 | 8 | ISRAEL 以色列 |
ITALY | IT | 意大利 | 7 | ITALY 意大利 |
JAMAICA | JM | 牙买加 | 9 | JAMAICA 牙买加 |
JAPAN | JP | 日本 | 3 | JAPAN 日本 |
JERSEY | JE | 泽西岛 | 7 | JERSEY 泽西岛 |
JORDAN | JO | 约旦 | 9 | JORDAN 约旦 |
KAZAKHSTAN | KZ | 哈萨克斯坦 | 9 | KAZAKHSTAN 哈萨克斯坦 |
KENYA | KE | 肯尼亚 | 9 | KENYA 肯尼亚 |
KIRIBATI | KI | 基里巴斯 | 9 | KIRIBATI 基里巴斯 |
KOREA, REPUBLIC OF (SOUTH K.) | KR | 韩国 | 2 | KOREA, REPUBLIC OF (SOUTH K.) 韩国 |
KOREA, THE D.P.R OF (NORTH K.) | KP | 朝鲜 | 9 | KOREA, THE D.P.R OF (NORTH K.) 朝鲜 |
KOSOVO | KV | 科索沃 | 9 | KOSOVO 科索沃 |
KUWAIT | KW | 科威特 | 8 | KUWAIT 科威特 |
KYRGYZSTAN | KG | 吉尔吉斯斯坦 | 9 | KYRGYZSTAN 吉尔吉斯斯坦 |
LAO PEOPLES DEMOCRATIC REPUBLIC | LA | 老挝 | 4 | LAO PEOPLES DEMOCRATIC REPUBLIC 老挝 |
LATVIA | LV | 拉脱维亚 | 7 | LATVIA 拉脱维亚 |
LEBANON | LB | 黎巴嫩 | 9 | LEBANON 黎巴嫩 |
LESOTHO | LS | 莱索托 | 9 | LESOTHO 莱索托 |
LIBERIA | LR | 利比里亚 | 9 | LIBERIA 利比里亚 |
LIBYA | LY | 利比亚 | 9 | LIBYA 利比亚 |
LIECHTENSTEIN | LI | 列支敦士登 | 7 | LIECHTENSTEIN 列支敦士登 |
LITHUANIA | LT | 立陶宛 | 7 | LITHUANIA 立陶宛 |
LUXEMBOURG | LU | 卢森堡 | 7 | LUXEMBOURG 卢森堡 |
Macau SAR China | MO | 中国澳门 | 1 | Macau SAR China 中国澳门 |
MACEDONIA, REPUBLIC OF | MK | 马其顿 | 9 | MACEDONIA, REPUBLIC OF 马其顿 |
MADAGASCAR | MG | 马达加斯加 | 9 | MADAGASCAR 马达加斯加 |
MALAWI | MW | 马拉维 | 9 | MALAWI 马拉维 |
MALAYSIA | MY | 马来西亚 | 4 | MALAYSIA 马来西亚 |
MALDIVES | MV | 马尔代夫 | 9 | MALDIVES 马尔代夫 |
MALI | ML | 马里 | 9 | MALI 马里 |
MALTA | MT | 马耳他 | 7 | MALTA 马耳他 |
MARSHALL ISLANDS | MH | 马绍尔群岛 | 9 | MARSHALL ISLANDS 马绍尔群岛 |
MARTINIQUE | MQ | 马提尼克 | 9 | MARTINIQUE 马提尼克 |
MAURITANIA | MR | 毛里塔尼亚 | 9 | MAURITANIA 毛里塔尼亚 |
MAURITIUS | MU | 毛里求斯 | 9 | MAURITIUS 毛里求斯 |
MAYOTTE | YT | 马约特岛 | 9 | MAYOTTE 马约特岛 |
MEXICO | MX | 墨西哥 | 6 | MEXICO 墨西哥 |
MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | FM | 密克罗尼西亚 | 9 | MICRONESIA, FEDERATED STATES OF 密克罗尼西亚 |
MOLDOVA, REPUBLIC OF | MD | 摩尔多瓦 | 9 | MOLDOVA, REPUBLIC OF 摩尔多瓦 |
MONACO | MC | 摩纳哥 | 7 | MONACO 摩纳哥 |
MONGOLIA | MN | 蒙古 | 9 | MONGOLIA 蒙古 |
MONTENEGRO, REPUBLIC OF | ME | 黑山 | 9 | MONTENEGRO, REPUBLIC OF 黑山 |
MONTSERRAT | MS | 蒙特塞拉特岛 | 9 | MONTSERRAT 蒙特塞拉特岛 |
MOROCCO | MA | 摩洛哥 | 9 | MOROCCO 摩洛哥 |
MOZAMBIQUE | MZ | 莫桑比克 | 9 | MOZAMBIQUE 莫桑比克 |
MYANMAR | MM | 缅甸 | 9 | MYANMAR 缅甸 |
NAMIBIA | NA | 纳米比亚 | 9 | NAMIBIA 纳米比亚 |
NAURU, REPUBLIC OF | NR | 瑙鲁 | 9 | NAURU, REPUBLIC OF 瑙鲁 |
NEPAL | NP | 尼泊尔 | 9 | NEPAL 尼泊尔 |
NETHERLANDS, THE | NL | 荷兰 | 7 | NETHERLANDS, THE 荷兰 |
NEVIS | XN | 尼维斯 | 9 | NEVIS 尼维斯 |
NEW CALEDONIA | NC | 新喀里多尼亚 | 9 | NEW CALEDONIA 新喀里多尼亚 |
NEW ZEALAND | NZ | 新西兰 | 5 | NEW ZEALAND 新西兰 |
NICARAGUA | NI | 尼加拉瓜 | 9 | NICARAGUA 尼加拉瓜 |
NIGER | NE | 尼日尔 | 9 | NIGER 尼日尔 |
NIGERIA | NG | 尼日利亚 | 9 | NIGERIA 尼日利亚 |
NIUE | NU | 纽埃岛 | 9 | NIUE 纽埃岛 |
NORWAY | NO | 挪威 | 7 | NORWAY 挪威 |
OMAN | OM | 阿曼 | 9 | OMAN 阿曼 |
PAKISTAN | PK | 巴基斯坦 | 9 | PAKISTAN 巴基斯坦 |
PALAU | PW | 帕劳 | 9 | PALAU 帕劳 |
PANAMA | PA | 巴拿马 | 9 | PANAMA 巴拿马 |
PAPUA NEW GUINEA | PG | 巴布亚新几内亚 | 9 | PAPUA NEW GUINEA 巴布亚新几内亚 |
PARAGUAY | PY | 巴拉圭 | 9 | PARAGUAY 巴拉圭 |
PERU | PE | 秘鲁 | 9 | PERU 秘鲁 |
PHILIPPINES, THE | PH | 菲律宾 | 4 | PHILIPPINES, THE 菲律宾 |
POLAND | PL | 波兰 | 7 | POLAND 波兰 |
PORTUGAL | PT | 葡萄牙 | 7 | PORTUGAL 葡萄牙 |
PUERTO RICO | PR | 波多黎各 | 9 | PUERTO RICO 波多黎各 |
QATAR | QA | 卡塔尔 | 9 | QATAR 卡塔尔 |
REUNION, ISLAND OF | RE | 留尼汪岛 | 9 | REUNION, ISLAND OF 留尼汪岛 |
ROMANIA | RO | 罗马尼亚 | 9 | ROMANIA 罗马尼亚 |
RUSSIAN FEDERATION, THE | RU | 俄罗斯 | 9 | RUSSIAN FEDERATION, THE 俄罗斯 |
RWANDA | RW | 卢旺达 | 9 | RWANDA 卢旺达 |
SAINT HELENA | SH | 圣赫勒拿岛 | 9 | SAINT HELENA 圣赫勒拿岛 |
SAMOA | WS | 萨摩亚 | 9 | SAMOA 萨摩亚 |
SAN MARINO | SM | 圣马力诺 | 7 | SAN MARINO 圣马力诺 |
SAO TOME AND PRINCIPE | ST | 圣多美和普林西比 | 9 | SAO TOME AND PRINCIPE 圣多美和普林西比 |
SAUDI ARABIA | SA | 沙特阿拉伯 | 8 | SAUDI ARABIA 沙特阿拉伯 |
SENEGAL | SN | 塞内加尔 | 9 | SENEGAL 塞内加尔 |
SERBIA, REPUBLIC OF | RS | 塞尔维亚 | 9 | SERBIA, REPUBLIC OF 塞尔维亚 |
SEYCHELLES | SC | 塞舌尔 | 9 | SEYCHELLES 塞舌尔 |
SIERRA LEONE | SL | 塞拉利昂 | 9 | SIERRA LEONE 塞拉利昂 |
SINGAPORE | SG | 新加坡 | 4 | SINGAPORE 新加坡 |
SLOVAKIA | SK | 斯洛伐克 | 7 | SLOVAKIA 斯洛伐克 |
SLOVENIA | SI | 斯洛文尼亚 | 7 | SLOVENIA 斯洛文尼亚 |
SOLOMON ISLANDS | SB | 所罗门群岛 | 9 | SOLOMON ISLANDS 所罗门群岛 |
SOMALIA | SO | 索马里 | 9 | SOMALIA 索马里 |
SOMALILAND, REP OF (NORTH SOMALIA) | XS | 索马里兰 | 9 | SOMALILAND, REP OF (NORTH SOMALIA) 索马里兰 |
SOUTH AFRICA | ZA | 南非 | 9 | SOUTH AFRICA 南非 |
SOUTH SUDAN | SS | 南苏丹共和国 | 9 | SOUTH SUDAN 南苏丹共和国 |
SPAIN | ES | 西班牙 | 7 | SPAIN 西班牙 |
SRI LANKA | LK | 斯里兰卡 | 9 | SRI LANKA 斯里兰卡 |
ST. BARTHELEMY | XY | 圣巴夫林米 | 9 | ST. BARTHELEMY 圣巴夫林米 |
ST. EUSTATIUS | XE | 圣尤斯达求斯 | 9 | ST. EUSTATIUS 圣尤斯达求斯 |
ST. KITTS | KN | 圣基茨 | 9 | ST. KITTS 圣基茨 |
ST. LUCIA | LC | 圣卢西亚岛 | 9 | ST. LUCIA 圣卢西亚岛 |
ST. MAARTEN | XM | 圣马丁 | 9 | ST. MAARTEN 圣马丁 |
ST. VINCENT | VC | 圣文森特岛 | 9 | ST. VINCENT 圣文森特岛 |
SUDAN | SD | 苏丹 | 9 | SUDAN 苏丹 |
SURINAME | SR | 苏里南 | 9 | SURINAME 苏里南 |
SWAZILAND | SZ | 斯威士兰 | 9 | SWAZILAND 斯威士兰 |
SWEDEN | SE | 瑞典 | 7 | SWEDEN 瑞典 |
SWITZERLAND | CH | 瑞士 | 7 | SWITZERLAND 瑞士 |
SYRIA | SY | 叙利亚 | 9 | SYRIA 叙利亚 |
TAHITI | PF | 大溪地 | 9 | TAHITI 大溪地 |
TAIWAN,China | TW | 中国台湾地区 | 2 | TAIWAN,China 中国台湾地区 |
TAJIKISTAN | TJ | 塔吉克斯坦 | 9 | TAJIKISTAN 塔吉克斯坦 |
TANZANIA | TZ | 坦桑尼亚 | 9 | TANZANIA 坦桑尼亚 |
THAILAND | TH | 泰国 | 4 | THAILAND 泰国 |
TOGO | TG | 多哥 | 9 | TOGO 多哥 |
TONGA | TO | 汤加 | 9 | TONGA 汤加 |
TRINIDAD AND TOBAGO | TT | 特立尼达和多巴哥 | 9 | TRINIDAD AND TOBAGO 特立尼达和多巴哥 |
TUNISIA | TN | 突尼斯 | 9 | TUNISIA 突尼斯 |
TURKEY | TR | 土耳其 | 8 | TURKEY 土耳其 |
TURKMENISTAN | TM | 土库曼斯坦 | 9 | TURKMENISTAN 土库曼斯坦 |
TURKS AND CAICOS ISLANDS | TC | 特克斯和凯科斯群岛 | 9 | TURKS AND CAICOS ISLANDS 特克斯和凯科斯群岛 |
TUVALU | TV | 图瓦卢 | 9 | TUVALU 图瓦卢 |
UGANDA | UG | 乌干达 | 9 | UGANDA 乌干达 |
UKRAINE | UA | 乌克兰 | 9 | UKRAINE 乌克兰 |
UNITED ARAB EMIRATES | AE | 阿拉伯联合酋长国 | 8 | UNITED ARAB EMIRATES 阿拉伯联合酋长国 |
UNITED KINGDOM | GB | 英国 | 7 | UNITED KINGDOM 英国 |
UNITED STATES OF AMERICA | US | 美国 | 6 | UNITED STATES OF AMERICA 美国 |
